Cronograma de Trabajos de Mantenimiento
Con este plan de mantenimiento, nombrado “Tu Energía es Nuestra Prioridad” se avanza hacia un futuro con una energía más confiable y estable.
Consulta los trabajos semanales en tu provincia:
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Ancón | 29 de marzo | 5:30 a. m. a 11:30 a.m. | Calle Rubén Darío, Calle Arturo del Valle, Vía Simón Bolívar, Calle Cabo Verde, Calle Juan Antonio Delgado, Calle Alejandro Duque, Calle la Estrella, Ave Diógenes de La Rosa y áreas aledañas |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Barrio Balboa | 24 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | El Coco, La Pesa, Torolandia, El Espino, Nazareno, La Pita |
Capira | 25 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Capira, Campana, Sajalices, El Espavé, Santa Cruz |
Arraiján | 26 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Bique, Parques de Oviedo, Tecal, Market Plaza, Costa Verde, Westland Mall |
El Valle | 27 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | El Valle de Antón, Los Millonarios, Las Mosas, Palimras, Caña Blanca, Las Medinas |
San Carlos | 27 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Coronado, San José, San Carlos |
Barrio Colón | 28 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Barrio Colón, La Tulihueca, Barrio Balboa, Guadalupe, Minsa CAPSI Magali Ruiz, Colegio Zaida Z. Nuñez, El Coco, Potrero Grande |
Obaldía | 29 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Bajo Grande, Obaldía, Nueva Arenosa, El Límite, Arenas Blancas, Florida, Huesital |
Cermeño | 30 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Capira, Cermeño, Monte Oscuro, Quebrada Grande |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
El Potrero | 24 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Las Cuestas, Bermeja Arriba, Bermeja Abajo. |
Virgen del Carmen | 25 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Parte de Calle Real desde el cruce con calle Manuel Celestino González hasta Levapan. |
El Chirú | 27 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Buen Retiro, El Marañón, Llano Grande, Pueblo Nuevo, Los Reyes, Quebrada Grande, Los Pérez, Los González, Bella Florida, Los Sánchez, Santa Rita Abajo, Santa Rita, Los Alonso, Las Peñitas, La Granadilla, Los Álveo, Barranquilla, Cabuya Abajo, Cabuya Arriba, Los Torres, Juan Hombrón, Río Chico, Pueblo Nuevo, El Espino, Llano Sánchez, Palo Verde, El Chirú, Llano Grande, Los Samaniego, Hacienda Santa Mónica, El Rincón y el IPT de Río Hato. |
6 minutos | Río Hato | ||
Coclé | 28 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Dos Bocas de Coclé. |
General Victoriano Lorenzo | 29 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Boca de La Mina, San Miguel Arriba, Tavidal Arriba, Tavidal Abajo, Vaquilla, Chiguirí Arriba, Cerro La Vieja, Larguillo Arriba, Larguillo Centro, Pozo Azul, Oajaca, Caimito, Sofrito, Vía Turega, Aguila Abajo, Sofre, Pajonal Arriba, Vía Las Mañanitas, Villa Unida, Guabal Abajo, Guabal y parte de Churuquita Grande desde el cruce con Tambo hacia Caimito. |
Cañaveral | 29 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Los Uveros y Bella Vista de Penonomé. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Pedasí (Cabecera) | 24 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Calle de El Limón a Las Cabezas, Las Cabezas y Los Higos del Corregimiento de Pedasí, Corregimiento de Los Asientos, El Ciruelo y Playa Venao del Corregimiento de Oria Arriba. |
Los Asientos | 24 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | San Francisco del Corregimiento de Los Asientos. |
Las Tablas (Cabecera) | 25 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Salida de Las Tablas vía El Carate desde el M/S Diosa en el Corregimiento de Las Tablas, Sectores de El Cocal y Llano Afuera en el Corregimiento de El Cocal, los Corregimientos de Peña Blanca, El Carate, El Muñoz, El Pedregoso, Palmira, Bayano, Valle Rico, Vallerriquito, Bajo Corral, La Miel, Nuário; Distrito de Las Tablas y el sector de El Espavé Corregimiento de Flores, Distrito de Tonosí. |
El Ejido | 26 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | El Ejido vía Santa Ana del Corregimiento de El Ejido, Santa Ana, Playa El Rompio, Playa Monagre del Corregimiento de Santa Ana. |
Macaracas (Cabecera) | 27 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Sectores Los Higos y El Pájaro de Macaracas, el Corregimiento de Las Palmas, Distrito de Macaracas y sector de Quebrada Fría en el Corregimiento de Espino Amarillo, Distrito de Guararé. |
Guararé (Cabecera) | 27 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Guararé Vía hotel La Mejorana, calle 3 de Noviembre, Calle 21 de Enero, El INADHE, pozo del IDAAN, calle El Matadero, Barrio El Espavé, del Distrito de Guararé. |
Sabana Grande | 28 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Entrada de Las Peñitas de Sabana Grande, Sabana Grande vía Guararé Arriba, sector después del Cementerio, Corregimiento de Los Santos. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Ocú (Cabecera) | 25 de marzo | 8:45 a. m. a 12:45 p.m. | La Cabuya, Corregimiento de Ocú Cabecera, Distrito de Ocú. |
Ocú (Cabecera) | 25 de marzo | 1:15 p. m. a 5:15 p.m. | El Atillo, Corregimiento de Ocú Cabecera, Distrito de Ocú. |
París | 26 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | París, después de la Iglesia, sector París Viejo, Distrito de Parita. |
Chumical | 28 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Distrito de Ocú: Parte de Ocú, Los Llanos, Guazamba, Menchaca, Llano Grande, Las Paredes, Rincón Grande, La Raya, Entradero de Los Castillos, Señales, El Guayabo, Las Guabas, El Tijera, La Cabuya, Los Asentamientos, La Trinidad, Cerro Largo, La Mesita, Rincón Santo, Valle Rico, Los Bajos, El Higuito, El Calabazal, El Yerbo, Peñas Chatas en la Provincia de Herrera. Del distrito de Atalaya: La Montañuela y El Coco en la Provincia de Veraguas. |
Pocrí (Cabecera) | 29 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | La Laguna vía Lajamina en el corregimiento de Pocrí, Corregimiento de Lajamina; sectores de El Tábano, El Limoncito y El Toro del Corregimiento de Paritilla; sector de Agua Buena y Oria Arriba del Corregimiento de Oria Arriba. |
El Pájaro | 29 de marzo | 8:45 a. m. a 12:45 p.m. | Villa Rosal, OER Los Matales, Corregimiento de El Pájaro, Distrito de Pesé. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Aguacatal | 24 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Aguacatal, parte de la Comunidad de San Carlitos, San Pablo Viejo, David. |
El Palmar | 24 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Parte de la Comunidad del Palmar, Barú. |
Potrerillos | 25 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Rovira, Palma Real, El Aguacate, Palmira del Banco, Potrerillos Abajo. |
Los Naranjos | 26 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Alto Quiel, Boquete. |
Pedregal | 26 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Parte de la comunidad de Loma Linda, Pedregal, David. |
Las Trancas | 27 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Las Trancas, Boquete. |
Cochea | 28 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | El Higo, Macano de Cochea, Dolega. |
Tolé (Cabecera) | 29 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Comunidad de Guabala, Las Lajas de Tolé, Guabino, Quebrada de Lajas, La Albina, Quebrada de Piedra y Tabasará, Tolé. |
Cañas Gordas | 29 de marzo | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Comunidades de Bajo Chiriquí, Bajo Cerrón, Alto Cerrón, Quebrada de Vuelta, Alto Quiel, Nueva Delly, Cañas Gordas, Renacimiento. |
David (Cabecera) | 30 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Barriada 20 de Diciembre, Las Acacias, El Varital, David. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
San Francisco (Cabecera) | 24 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | El Espino de San Francisco, Piñuela, Los Hatillos Abajo, El Castillo, Los Vasquez, San Francisco, Caribali, La Mona, Gatu, San Juan, El Naranjal, La Rana, La Mina, Los Hatillos, San José, Los Gómez, Ciruelar Arriba, Ciruelar, La Perdiz, La Perdiz Arriba, Cuay Arriba, El Pedregoso, Vueltas Largas, El Alto, El Juncal, El Palmarito, La Culaca, El Pito, Los Corotues, Tute Arriba, El Tute, Bulaba, Santa Fé, El Pantano, Alto de Piedra, Narices, Guayabal, Bermejito, El Pajonal. |
Las Guías | 25 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Las Guías Arriba, Las Minas, Pereque, Maizon, El Balito, Cocobo Abajo, La Puente, Cicuaro, El Macho, Pina, El Recodo. |
Llano de Catival | 26 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Río Negro, Platanares, Limones, Paraíso, Malena, Playa Palo Seco, Torio, Morrillo, Rusia, Filipina, El Nance, Furniales, Loma De Quebró, Higoronoso, Arenas, Cacao, Varadero, Flores, Limones, Platanares, Palo Seco, Malena, Torio, Morrillo, Filipinas, Rusia, Higueronoso, Quebró, Furniales, Puerto del Nance, Arenas, Flores, El Cacao, Varadero, La Barra. |
Costa Hermosa | 26 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Rincón Largo, El Bongo. |
Unión de Norte | 27 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Pueblo Viejo, San Cristobal. |
Atalaya (Cabecera) | 28 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Atalaya, La Monita, La Canoa, Balbuena, Charco Azul, La Carrillo, Las Animas, La Maravilla, Las Tías, La Mina. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Bocas Del Toro (Cabecera) | 24 de marzo | 9:30 a. m. a 3:30 p.m. | Isla Carenero hacía La Playita |
Bastimentos | 27 de marzo | 9:30 a. m. a 3:30 p.m. | Bastimentos, Up In The Hill |
Chiriquí Grande (Cabecera) | 27 de marzo | 9:30 a. m. a 3:30 p.m. | Punta Peña, Mali, Alto del Valle, Río El Guabo, Chiriquí Grande. |
Bocas Del Toro (Cabecera) | 28 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Playa Paunch, Playa Bluff, Mimitimbi |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
San Francisco | 21 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Calle 50 entre calle 67 Este y calle 66 Este |
Pueblo Nuevo | 22 de marzo | 5:30 a. m. a 11:30 a.m. | CL 6 A 68 Oeste, Vía Simón Bolívar, CL La Florida, CL 9 A C Norte, CL 8 A C Norte, CL Yute, AV 8 A C Norte, Calle El Cañamo |
Pueblo Nuevo | 22 de marzo | 7:15 a. m. a 1:15 p.m. | Avenida Fernández de Córdoba y Calle 66 Oeste |
Pueblo Nuevo | 23 de marzo | 5:30 a. m. a 11:30 a.m. | Avenida Fernández de Córdoba entre calle Felipe Patiño y Calle 66 Oeste |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Hurtado | 17 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Cerro Cama, Llanito Verde, Arosemena, Arenosa, Lagarterita, Los Hules, La Colorada |
Vista Alegre | 17 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Barriada El Maracaná, Barriada El Marañonal |
Nueva Gorgona | 18 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Nueva Gorgona, Playa Malibú |
El Valle | 19 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | El Valle de Antón, Mata Ahogado |
El Valle | 20 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | El Valle de Antón, Los Millonarios, Las Mosas, Palimras, Caña Blanca, Las Medinas |
Barrio Colón | 20 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Calle Larga, Santa Cruz, El Jobo, Lomas de Mastranto, La Industrial, Policlínica Santiago Barraza, Anclas Mall |
Juan Demóstenes Arosemena | 21 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Palo Diferente, Brisas del Golf, Nuevo Emperador, Santa Clara, Río Congo, Huile |
Amador | 21 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Cerro Cama, Los Hules, Las Pavas, Lagarterita |
Arraiján | 22 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Las Nubes, Arraiján, Barriada La Paz Sector 8, Booyala, Altos de Howard |
Arraiján | 23 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Arraiján, Barriada La 2000 |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Río Hato | 18 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Bomba del IDIAP en Río Hato, Costa Blanca Golf & Villas, Hotel Decamerón, Farallón, Playa Blanca, Boca Patiño, Playa La Venta, Torres Santa Clara Residences, Santa Clara Marlboro Final, Calle Aeropuerto, Antigua Cervecería y Santa Clara Vía Interamericana a mano derecha hacia el interior desde el Puente Elevado hasta frente al Mercado del Marisco de Río Hato. |
Candelario Ovalle | 19 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Altos del Coco, Los Pilares, Uracillo Centro, U Centro, Las Marías. |
Cañaveral | 20 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Vista Hermosa, La Angostura, Los Uveros, El Silencio, Cerro Gordo, Bella Vista, Nuevo Santa Maria, Cañaveral, Cermeño, Santa Maria, Las Minas de Tulú, Tulú, Perecabé, Aguas Claras, Santa Cruz, El Naranjal, San Jose del Naranjal, Sagrejá, Chorrerita, El Pinzón, Toabre de Penonome; Toro Bravo, La Agustina, Santa Ana, Cerro Membrillal, El Pedregoso, Santo Ortiz, Farallón, Los Reyes, Valle Alegre, Hato La Virgen, Las Boquillas, Perecabé, La Pintada Vieja, La Albina, La Pintada Cabecera, San Martin, Pagua, Agua Fría, San Juanito, San Antonio, Sabaneta, Llano Grande, La Venta, La Honda, Jagüito, El Palmar Abajo y El Palmar Arriba de La Pintada. |
Chiguirí Arriba | 22 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Boca de La Mina, San Miguel Arriba, Tavidal Arriba, Tavidal Abajo, Vaquilla, Chiguirí Arriba. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Tonosí (Cabecera) | 17 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Vía El Cacao, El Cacao, Flores, Cañas, Río Viejo de Los Rodríguez, Río Viejo del Solar, El Joaquín, El Joaquín Arriba, El Joaquín Abajo, Agua Buena, Isla de Cañas, Pueblo Nuevo de Cañas, Ojo de Agua, Distrito de Tonosí. |
Cañas | 17 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Río Viejo del Solar después del puente, Río Viejo del Solar vía Tonosí, entrando a mano derecha por la piladora, El Cacao, Distrito de Tonosí. |
Guanico | 18 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Vía Cambutal desde el cruce de Guanico Arriba hasta Cambutal en el Corregimiento de Guanico y el Corregimiento de Cambutal, Distrito de Tonosí. |
Purio | 18 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Purio Vía a Buenos Aires, Buenos Aires, del Distrito de Pedasí. |
Tonosí (Cabecera) | 19 de marzo | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | La Ponderosa, La Circunvalación, El Morro, Bda. San Antonio, Pueblo Nuevo, Toda la central de Tonosí Cabecera desde La Policía hasta la escuela Rosa Angulo y desde el Banco Nacional hasta el Hospital de Tonosí, El Arenal, El Chara, en el corregimiento de Tonosí. |
Villa Lourdes | 20 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Corregimientos de El Macano, Las Trancas, El Hato y Llano Abajo del Distrito de Guararé, Río Hondo del Distrito de Las Tablas; Sector de Los Guevara en el corregimiento de Villa Lourdes, sectores de Guararerito, La Limona, El Guabo Los Martínez del corregimiento de Las Cruces, Distrito de Los Santos. |
Villa Lourdes | 21 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Entrada de Villa Lourdes vía Las Guabas, Corregimiento de Las Guabas, Distrito de Los Santos. |
Villa Lourdes | 21 de marzo | 8:45 a. m. a 4:30 p.m. | Villa Lourdes, vía Santa Clara, Las Lajitas y La Laja de Villa Lourdes, El Capuri. |
Tres Quebradas | 21 de marzo | 9:30 a. m. a 3:30 p.m. | Salida de Agua Buena hacia Tres Quebradas, Corregimiento de Tres Quebradas, Distrito de Los Santos. |
La Enea | 22 de marzo | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Sector de Avenida Darío Angulo y vía Guararé a La Pacheca cerca al pozo del IDAAN, Sector de La Pacheca, Calle Eloy Espino vía El Puerto y La Enea del Distrito de Guararé, Provincia de Los Santos. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Los Llanos | 19 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | El Mejía, Vía Señales, Guarumal, Distrito de Ocú. |
Los Llanos | 20 de marzo | 8:45 a. m. a 11:45 a.m. | Sector La Asunción de Los Llanos, Corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocú. |
Ocú (Cabecera) | 20 de marzo | 12:45 p. m. a 4:45 p.m. | El Higuito, La Picadora Llano Grande, La Simona, Sector de Las Guabas Corregimiento de Ocú Cabecera, Sector de Señales Corregimiento de Menchaca, Corregimiento de Entradero de El Castillo, Distrito de Ocú. |
San Juan Bautista | 22 de marzo | 8:45 a. m. a 12:45 p.m. | Residencial Blas Tello, Camino a la Isla, Barriada El Aserrío, Calle Nuevo Aeropuerto, La Isla, La Marañona, Barriada Guadalupe, Corregimiento de San Juan Bautista, Distrito de Chitré. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Santa Marta | 17 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | El Pantano, Santa Marta, Bugaba. |
Bajo Boquete (Cabecera) | 17 de marzo | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Parte de Los Naranjos, Alto Lino, Bajo Lino, Los Cabezos, Jaramillo Centro, Jaramillo Arriba, Boquete. |
Caldera | 18 de marzo | 8:45 a. m. a 3:45 p.m. | Parte de Caldera, Paja de Sombrero. |
Montilla | 18 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Montilla, Aguacatal, San Pablo Viejo, David. |
Limones | 19 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Playa las Mellizas, Limones, Quebrada Corotú, Punta Burica, Quebrada del Medio, Barú. |
Aserrío | 19 de marzo | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Comunidades de El Roble, Aserrío, Exquisito Arriba, Exquisito Abajo, Altos de Gariché, Exquisito, San Miguel, Gómez, Gómez Arriba, Bonita, Santa Cruz, Salitral, Caizán, Quebrada Mamey, Baitún Abajo, Baitún Arriba, Pavón, Dominical, Paja Blanca, Alto La Mina, Bajo Chiriquí, Cerrón, Alto Quiel, Rio Sereno, Piedra Candela, Monte Lirio, Palmarito, Santa Clara, San Antonio, Miraflores, Bajo la Unión, Bella Vista, Cañas Gordas, Bugaba y Renacimiento. |
Jaramillo | 21 de marzo | 8:45 a. m. a 3:45 p.m. | Jaramillo Arriba, Jaramillo Abajo, Alto Jaramillo, Jaramillo Centro, Jaramillo, Boquete. |
Volcán (Cabecera) | 21 de marzo | 9:00 a. m. a 4:00 p.m. | Volcán, Las Huacas, Ojo de Agua, Tisingal, Palo Santo, Silla Pando, Volcán, Tierras Altas, Provincia de Chiriquí. |
David (Cabecera) | 22 de marzo | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Residencial Hacienda del Lago, Residencial Madre Terra, Residencial Lomas de Aguacatal, Residencial Veranda, Nuevo San Carlitos, San Carlitos, David. |
Palmira | 22 de marzo | 9:30 a. m. a 3:30 p.m. | Parte de la comunidad de Palmira Abajo, Boquete. |
Palmira | 23 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Palmira Abajo, Palmira, Boquete. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Cañazas (Cabecera) | 17 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Entrada de Cañazas, Campamento La Buena Esperanza, Caimital, Los Pilones, Los Sanchez, La Libertad, San Marcelo, Corita Los Perez, Las Huacas, Palo Verde, Brisas de la Montaña, Cañazas Cabecera, El Poste, IPT Cesar Clavel M, Los Peñones, Polo Sur, Polo Norte, Chumical, Los Panamaes, Cerro Viejo, La Lima, Alto Ibala, Ibala, Alto Los Pajaritos, Los Valles, Santa Rosa, Los Peñones, Aguacatal. |
Santa Fé (Cabecera) | 17 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Santa Fé Cabecera, Alto de Piedra, La Laguna, El Sereno, El Ceibo, Pajonal, El Pantano, El Palmar, Narices, El Guayabo, Alto de los Pineda, El Naranjo, La Atollosa, Alto de Espave, Alto de Los Gonzalez, Piragual, El Guayabo, El Filo, El Zapote. |
La Peña | 18 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Los Remedios, Llano de San Juan, El Barberillo, Residencial Villa Nueva. |
Santiago (Cabecera) | 19 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Santa Mónica, Santa Inés, Altos de San Francisco, La Estrella, La Cantera, Río Escondido, Los Chorros, El Porvenir, Las Barreras, Residencial San Miguel, Los Algarrobos, Bda. Viva Santiago, Bda. Los Guayacanes, Corregimiento de La Colorada, Distrito de Montijo, La Iguana, El Embalsadero, Ponuguita, El Pechugón, Pacora, El Llanillo, Los Algarrobos, La Corocita, San Pedro Rincón, Chumical, Los Balsas, Distrito de Río de Jesús, Llano Grande de La Mesa, El Marañón, Piedras Negras, Santa Bárbara, La Peña, Charco Negro, El Limón, Asiento Bonito, Inadeh Sona, Tribique. |
San Martín de Porres | 20 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Las Palmeras, Doña Blanca, Bda. Vista Hermosa, Alto Las Colinas, Res. Villa Nidia, Canto del Llano, Punta Delgadita, Res. Villa Echa, Nuevo Santiago, Res. Rosa Elvira. |
Calobre (Cabecera) | 21 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Divisa, Comunidad Los González, Los González, Las Tetas, El Rodeo, El Cacique, Cañazas, Calobre, Llano Abajo Final, La Gallinaza, Guías Arriba, Guías Centro, Las Guías, La Colorada, Las Huacas, Las Huacas de Divisa, Las Huacas de la Raya de Santa María, Calobre y comunidades aledañas. |
Rodrigo Luque | 21 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Residencial La Esperanza, La Soledad. |
Canto del Llano | 22 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | El Espino, La Mata del Espino, La Bruja. |
Santiago (Cabecera) | 23 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | MIDA, Barriada Urracá. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Las Golondrinas | 19 de marzo | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Las Golondrinas, Almirante |
Finca 51 | 20 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | California, Finca 51, Changuinola |
Chiriquí Grande (Cabecera) | 20 de marzo | 9:00 a. m. a 4:00 p.m. | Instalaciones de la Petro Terminal |
Miramar | 21 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Los Chiricanos, Gualaquita, Miramar, Las Cañas, Norteño, Palma Real, Punta Robalo, Cilico Creek, Bajo Cedro, Miramar, Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro |
El Silencio | 22 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Charagre, El Silencio, Changuinola |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Curundú | 10 de marzo | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Calle Santa Cruz |
Curundú | 11 de marzo | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Calle Juan Demóstenes Arosemena |
Curundú | 12 de marzo | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Calle Juan Demóstenes Arosemena |
Pueblo Nuevo | 14 de marzo | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Calle 66a Oeste |
San Francisco | 14 de marzo | 5:00 a. m. a 11:00 a.m. | San Francisco, Vía Santa Elena |
Curundú | 15 de marzo | 5:30 a. m. a 11:30 a.m. | Calle Arturo del Valle, Ave Simón Bolívar |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
El Espino | 10 de marzo | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Las Uvas, El Espino |
Nueva Gorgona | 11 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Nueva Gorgona, Playa Malibu |
Las Lajas | 12 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Las Lajas, La Laguna, Los Pozos |
El Valle | 13 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | La Mesa, La Reforma, Las Nubes |
Burunga | 13 de marzo | 7:15 a. m. a 1:15 p.m. | Vía Centenario, Autopista Panamá-La Chorrera |
Cabuya | 14 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Cabuya |
El Arado | 14 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | El Arado, Barriada Mistic City, Río Congo |
Obaldía | 15 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Bajo Grande, Obaldía, Nueva Arenosa, El Límite, Arenas Blancas, Florida, Huesital |
Arosemena | 15 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Arosemena, Quebrada Grande, La Arenosa, Nueva Arenosa, Trinidad de los Lagos, La Humildad, Escobalito |
Santa Clara | 16 de marzo | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Santa Clara, Loma Blanca |
El Coco | 16 de marzo | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Valle Hermon |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Río Hato | 11 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Ninguna. |
Río Hato | 12 de marzo | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | La Gallera, El Marañón y calle 3ra de Río Hato, Residencial Santa Mónica, Hotel Hato Viejo, Antón, Ciruelito, Llano El Mirador, Las Guabas Arriba, Pozo Rico, Las Guabas Abajo, Los Pantanos, Bijagual, Barnizal, Bella Vista, Caballero, Calle Larga, Cerro Lino, El Harino, El Limón, El Nance, El Roble, La Coca, La Esperanza, La Guachara, La Hincada, Los Álveos, Los Cerritos, Los Ojo, Pueblo Nuevo, Quebrada Grande, Tranquilla, Tranquilla Norte, Urbanización Hacienda Sendero del Valle. |
Chiguirí Arriba | 12 de marzo | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Boca de La Mina, San Miguel Arriba, Tavidal Arriba, Tavidal Abajo, Vaquilla, Chiguirí Arriba, Cerro La Vieja, Larguillo Arriba, Larguillo Centro, Pozo Azul, Oajaca. |
