Cronograma de Trabajos de Mantenimiento
Con este plan de mantenimiento, nombrado “Tu Energía es Nuestra Prioridad” se avanza hacia un futuro con una energía más confiable y estable.
Consulta los trabajos semanales en tu provincia:
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
Corregimiento | Fecha | Horario | Zonas |
---|---|---|---|
Arraiján Cabecera | 26 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | El Llano, Vista Bella, Las Minas de Bique, Bique, Veracruz. Reprogramado para el 5 de septiembre |
Punta Chame | 27 de agosto | 8:15 a.m. a 2:15 p.m. | Villas de la Colonia, Pajonal, Los Cerritos, Líbano, Playa Escondida, Punta Chame. |
Lídice | 30 de agosto | 8:45 a.m. a 12:45 p.m. | Lídice, Las Filipinas, La Valdeza. |
Puerto Caimito | 30 de agosto | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | El Progreso, Puerto Caimito. |
Cerro Silvestre | 31 de agosto | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Bique, Urbanización Villa Elena, Bella Esperanza, Paraíso. |
San Carlos | 29 de agosto | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Las Lajas, Calle Principal, Residencial Papiro, P.H. Las Lajas Garden, Vía hacia La Laguna, Los Nísperos, Urbanización Las Lajas, El Harino, Finca Agua Mina. REPROGRAMADO |
Villa Rosario | 31 de agosto | 9:30 a.m. a 1:30 p.m. | Villa Rosario, Pueblo Nuevo, El Ciruelito, Villa Vanesa |
Corregimiento | Fecha | Horario | Zonas |
---|---|---|---|
El Valle | 28 de agosto | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | El Valle, Avenida Central, Calle del Ciclo, Hotel Los Mandarinos. |
El Valle | 29 de agosto | 8:15 a.m. a 2:15 p.m. | El Valle, Capirita, El Encanto, Calle Ranita de Oro, Finca La Quinta, Gianrico S.A. |
El Valle de Antón | 29 de agosto | 8:45 a.m. a 12:45 p.m. | El Valle de Antón, Calle del Ciclo, Vía a la Escuela, IPT El Valle, Hotel Los Mandarinos. |
Toabré | 26 de agosto | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | Las comunidades de Las Varitas, Chorrerita y parte de Tambo cerca del Compa Rica. |
Pueblos Unidos | 29 de agosto | 8:30 a.m. a 4:30 p.m. | Salitrosa, Membrillal, Chilibre, Llano Bonito, La Loma, El Roble, El Ingenio Santa Rosa, El Hato La Estrella, El Guayabo, Jagüito, El Barrero, Hato San Antonio y la Vía Interamericana desde El Cruce de Membrillal hasta el puente sobre el Rio Santa Maria incluyendo parte de Divisa |
Caballero | 30 de agosto | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | Calle Larga, El Limón, Tranquilla, Los Ojo, Cerro Lino, Tranquilla Norte, Los Alveo, Rincón Claro, El Ciruelito, Caballero, La Esperanza, La Coca, Bella Vista, Quebrada Grande, El Harino, El Nance, Los Cerritos, La Guáchara y Alto de Rio de Jesús de Antón |
Corregimiento | Fecha | Horario | Zonas |
---|---|---|---|
Bajos de Güera | 26 de agosto | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Sector de Güerita vía El Tolú y El Tolú, distrito de Macaracas. Reprogramado para el 30 de Agosto. |
Lajamina | 27 de agosto | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | La Laguna vía Lajamina, Entre Dos Ríos, Lajamina, Los Cerros, La Madera, California vía El Toro del corregimiento de Lajamina; sectores de El Tábano, El Limoncito y El Toro del corregimiento de Paritilla; sector de Agua Buena y Oria Arriba del corregimiento de Oria Arriba |
Bajos de Güera | 28 de agosto | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Los Bajos del corregimiento de Bajo Güera. Río Güera, Río Quema, El Espaveito, Paso Hondo del corregimiento de Altos de Güera |
Bajos de Güera | 30 de agosto | 9:30 a.m. a 5:00 p.m. | Sector de Güerita vía El Tolú y El Tolú, distrito de Macaracas. |
Corregimiento | Fecha | Horario | Zonas |
---|---|---|---|
Los Pozos | 29 de agosto | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Salida de Los Pozos desde el Mida a Las Minas del corregimiento de Los Pozos. Corregimientos de Las Minas cabecera, Chepo, El Toro, Leones, Quebrada El Rosario, Quebrada El Ciprian del distrito de Las Minas. |
Corregimiento | Fecha | Horario | Zonas |
---|---|---|---|
Aserrío de Gariché | 26 de agosto | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Barro Blanco, Aserrío de Gariché, Bugaba |
Veladero | 27 de agosto | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | Veladero, Bella Vista, Cerro Viejo, Llano Limón, Tolé |
Aserrío de Gariché | 28 de agosto | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | Jacú, Aserrío de Gariché, Bugaba |
Aserrío de Gariché | 29 de agosto | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | El Roble, Aserrío de Gariché, Bugaba |
Horconcitos | 30 de agosto | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Comunidad de Horconcito, Boca Chica, Isla Boca Brava, Puerto de Horconcito, San Lorenzo |
Aserrío de Gariché | 31 de agosto | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Parte de Exquisito, Aserrío de Gariché, Bugaba |
Soloy | 1 de septiembre | 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Boca del Monte, Balita, Sabalo, Castillo, Soloy, Alambique, Cañafístulo |
Corregimiento | Fecha | Horario | Zona |
---|---|---|---|
Los Hatillos | 27 de agosto | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | El Espino de San Francisco, Piñuela, Los Hatillos Abajo, El Castillo, Los Vasquez, San Francisco, Caribali, La Mona, Gatu, San Juan, El Naranjal, La Rana, La mina, Los Hatillos, San Jose, Los Gomez, Circular Arriba, Ciruelar, La Perdiz, La Perdiz Arriba, Cuay Arriba, El Pedregoso, Vueltas Largas, El Alto, El Juncal, El Palmarito, La Culaca, El Pito, Los Corotues, Tute Arriba, El Tute, Bulaba, Santa Fé, El Pantano, Alto de Piedra, Narices, Guayabal, Bermejito, El Pajonal |
Mariato | 31 de agosto | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Río Negro, Platanares, Limones, Paraiso, Malena, Playa Palo Seco, Torio, Morrillo, Rusia, Filipina, El Nance, Furniales, Loma De Quebro, Higueronoso, Arenas, Cacao, Varadero, Flores, Limones, Platanares, Palo Seco, Malena Torio, Morrillo, Filipinas, Rusia, Higueronoso, Quebro, Furniales, Puerto Del Nance, Arenas, Flores, El Cacao, Varadero, La Barra. |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
Corregimiento | Día | Horario | Zonas |
---|---|---|---|
Las Lajas | 2 de septiembre | 9:15 a.m. a 12:15 p.m. | Chame Las Lajas, Laguna de San Carlos. |
Villa Rosario | 3 de septiembre | 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | Villa Mireya, Distrito de Capira. |
Desde Bique hasta Veracruz | 5 de septiembre | 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | El Llano, Vista Bella, Las Minas de Bique, Bique, Veracruz. |
Cerro Silvestre | 5 de septiembre | 8:30 a.m. a 12:30 p.m. | El Llano, Vista Bella, Las Minas de Bique, Bique, Veracruz. |
Puerto Caimito | 5 de septiembre | 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | Barriada El Carmen, en el corregimiento de Puerto Caimito. |
Barrio Balboa | 6 de septiembre | 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Tulihueca, Calle El Garrote, Calle El Roble. |
Puerto Caimito | 6 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | El Progreso, corregimiento de Puerto Caimito. |
San Francisco | 6 de septiembre | 8:00 a.m. a 13:00 p.m. | San Francisco, Calle Dr. Jaime de la Guardia |
Ancón | 7 de septiembre | 7:15 a.m. a 13:00 p.m. | Calle papaya, Calle Guanabana, Ciudad de la Salud, Campamentos del Gorgas, Centenario | Guadalupe | 7 de septiembre | 9:45 a.m. a 3:45 p.m. | Guadalupe, El Coco, Vía Interamericana desde el Super 99 hasta Casa Angel. |
Cabuya | 7 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Cabuya, Residencial Persalis, Quintas de Cabuya, Finca Florenciana. |
Bejuco | 8 de septiembre | 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | El Mangote, Bejuco. |
Corregimiento | Día | Horario | Zonas |
---|---|---|---|
El Valle | 3 de septiembre | 9:30 a.m. a 1:30 p.m. | El Valle de Antón, Calle de los Bomberos, Calle Los Nisperos, El Zoológico Los Nisperos. |
El Potrero | 3 de septiembre | 9:30 a.m. a 4:30 p.m. | Poblado de Potrellano del Cope. |
El Valle | 4 de septiembre | 8:15 a.m. a 2:15 p.m. | El Valle de Antón, Calle Las Plantas, Valle Las Medinas, Los Millonarios, Peñas Blancas, Villas de Potosí, Hotel Rincon Vallero, Los Nances, Las Margaritas, Las Palmiras. |
Chiguiri Arriba | 5 de septiembre | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | Chiguiri Arriba, San Miguel, Pozo Azul, Quebrada Amarilla. |
Toabré | 7 de septiembre | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | Comunidad de Toabre, Miraflores. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Bajos de Güera | 2 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Los Bajos del corregimiento de Bajo Güera, Rio Güera, Rio Quema, El Espaveito, Paso Hondo del corregimiento de Altos de Güera, Provincia Los Santos. |
Buenos Aires | 3 de septiembre | 9:30 a.m. a 4:30 p.m. | Buenos Aires, La Bonita, La Culebra, Los Bijagual, corregimiento de El Bebedero, distrito Tonosí, provincia de Los Santos. |
Bajos de Güera | 4 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Sector de Güerita vía El Tolú y El Tolú, distrito de Macaracas, provincia Los Santos. |
Buenos Aires | 5 de septiembre | 9:30 a.m. a 4:30 p.m. | Buenos Aires, La Bonita, La Culebra, Los Bijagual, corregimiento de El Bebedero, distrito Tonosí, provincia de Los Santos. |
El Cortezo | 6 de septiembre | 8:45 a.m. a 4:45 p.m. | El Cortezo, La Tronosa, Guaniquito, Aguas Calientes, corregimiento del Cortezo, Distrito de Tonosi, Provincia de Los Santos. |
Cañas | 7 de septiembre | 8:45 a.m. a 4:45 p.m. | Vía El Cacao, El Cacao, Flores, Cañas, Rio Viejo de Los Rodríguez, Rio Viejo del Solar, El Joaquín, El Joaquín Arriba, El Joaquín Abajo, Agua Buena, Isla de Cañas, Pueblo Nuevo de Cañas, Ojo de Agua, distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. |
Corregimiento | Día | Hora | Áreas Afectadas |
---|---|---|---|
Nancito | 2 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Comunidad de El Nancito, Remedios. |
Santa Cruz | 3 de septiembre | 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Baitún Abajo, Santa Cruz, Renacimiento. |
Caisan | 4 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Parte de Calsán, Renacimiento. |
Lajas Adentro | 5 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Las Lajas, Lajas Adentro, Las Delicias, Rincón Largo, Paraíso, San Félix. |
Aserrio de Gariché | 6 de septiembre | 8:00 a.m a 2:00 p.m. | El Roble, Aserrío de Gariché, Bugaba. |
Horconcitos | 7 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Parte de Horconcitos, San Lorenzo. |
Santa Cruz | 8 de septiembre | 8:00 a.m a 2:00 p.m. | Caisán Arriba, Centro de Caisán, Renacimiento. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Cañazas | 2 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Cañazas, Santa Rosa, La Lima, San Juan, Polo Sur. |
La Yeguada | 6 de septiembre | 9:30 a.m. a 4:30 p.m. | Campamento El Flor, El Hato, El Barrerito, El Pedregoso, El Guayabito, La Yeguada, El Jagüito, Bajo Viejo, Portachuelo, La Laguna, El Satro, Barrero Grande y Chitra. |
San Martín de Porres | 8 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Canción del Llano, Las Delicias, Taller Vegmir, Bda. San Martín, Santa Edviges, Bda. Jesús de Nazaret, Bda. 5 de mayo. |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Las Lajas | 9 de septiembre | 8:45 a.m. a 4:45 p.m. | La Laguna de San Carlos |
Arosemena | 10 de septiembre | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | La Humildad, Aguacate, Arosemena, Las Lajas, Quebrada Grande |
Cermeño | 11 de septiembre | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | Monte Oscuro, Las Cruces, en el Corregimiento de Cermeño, Capira |
El Coco | 11 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | El Espino, San Nicolás, La Revolución, Los Chorritos, La Tulihueca, Barriada Virgen de Gaudalupe, Potrero Grande, La Pesa, Las Guabas, Calle el Rosario, El Trapichito, Santa Librada, Mata de El Coco, El Hatillo, Bda Coorsys, Barrio de La Industrial, Raudal, Valle Hermon, Residencial Mirador de El Coco, Residencial Palmeiras |
Obaldía | 12 de septiembre | 8:45 a.m. a 4:45 p.m. | El Huesital, en el corregimiento de Arosemena |
El Cacao | 12 de septiembre | 9:30 a.m. a 1:30 p.m. | Vía El Cacao, Casa de Paz, Caimito |
Iturralde | 13 de septiembre | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | La Bonga, en el Corregimiento de Capira |
Corregimiento | Mes | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Río Hato | 10 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Los sectores de Bomba del IDIAP en Río Hato, Costa Blanca Golf & Villas, Hotel Decamerón, Farallón, Playa Blanca, Boca Patiño, Playa La Venta, Torres Santa Clara Residences, Santa Clara Marlboro Final, Calle Aeropuerto, Antigua Cervecería y Santa Clara Vía Interamericana a mano derecha hacia el interior desde el Puente Elevado hasta frente al Mercado del Marisco de Río Hato; provincia de Coclé. |
Río Grande | 13 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Cermeño, Alto de Cañaveral, Cañaveral, Patio Blanco, Nuevo Santa María, Cascajal, Rancheria, Molejón, Moreno, Villa del Carmen, parte de Sabaneta Arriba y La Pintada, Escuela Primaria de la Pintada, materno infantil el Copé, Vista Hermosa, La Angostura, Los Uveros, Bella Vista, El Silencio, Altos del Zarati, Cerro Gordo, Santa María, Cañaveral, Altos de Cañaveral, Cermeño, Nuevo Santa María, La Agustina de Penonomé; Toro Bravo, Santa Ana, Cerro Membrillar, El Pedregoso, Farallón, Los Reyes, Santo Ortiz, Valle Alegre, Hato La Virgen, Las Boquillas, La Pintada Vieja, La Albina, Picacho, La Pintada, Sabaneta, San Juanito, Aguas Frías, La Honda, La Venta, El Palmar Abajo, El Palmar Arriba, Jagüito de La Pintada, Las Minas de Tulú Julú, Perecabé, Aguas Claras, Santa Cruz, El Naranjal, San José del Naranjal, Sagrsjá, Toabré, Cacaco, Cherrerita y Los Pinzones de Toabré de Penonomé, provincia de Coclé; Coclesito, Sardina y El Nazareno en el Distrito Especial Omar Torrijos Herrera, Provincia de Colón. |
Corregimiento | Mes | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Cambutal | 9 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Cambutal y Los Buzos, corregimiento de Cambutal, Distrito de Tonosí. Provincia de Los Santos. |
Llano Abajo | 10 de septiembre | 8:45 a.m. a 4:45 p.m. | El Macano, Las Trancas, El Hato y Llano Abajo del Distrito de Guararé, Río Hondo del Distrito de Las Tablas; Los Guevara del corregimiento de Villa Lourdes y Guararerito. La Limona del Corregimiento de Las Cruces, Provincia de Los Santos. |
Cañas | 11 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Vía El Cacao, El Cacao, Flores, Cañas, Río Viejo de Los Rodríguez, Río Viejo del Solar, El Joaquín, El Joaquín Arriba, El Joaquín Abajo, Agua Buena, Isla de Cañas, Pueblo Nuevo de Cañas, Ojo de Agua, distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. |
El Hato | 12 de septiembre | 8:45 a.m. a 4:45 p.m. | El Macano, Las Trancas, El Hato y Llano Abajo del Distrito de Guararé, Río Hondo del Distrito de Las Tablas; Los Guevara del corregimiento de Villa Lourdes y Guararerito. La Limona del Corregimiento de Las Cruces, Provincia de Los Santos. |
El Cortezo | 13 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | El Cortezo, La Tronosa, Guaniquito, Aguas Calientes, corregimiento del Cortezo, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. |
Guánico | 14 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Ave Maria, Guanico Abajo, Pedregal y parte de La Zapotosa corregimiento de Guanico, provincia de Los Santos |
Corregimiento | Mes | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Horconcitos | 9 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Comunidad de Playa Hermosa, Boca Chica, San Lorenzo, Chiriquí |
Las Lajas | 10 de septiembre | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Santa Cruz, Las Lajas, San Félix, Chiriquí |
Santa Cruz | 13 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Comunidades de El Tesoro, Bonita, Baitun Arriba, Baitun Abajo y Salitral, Santa Cruz, Renacimiento, Chiriquí. |
Pueblo Nuevo | 15 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Comunidad de Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, San Lorenzo, Chiriquí |
Corregimiento | Mes | Hora | Áreas Afectadas |
---|---|---|---|
Santa Fe | 12 de septiembre | 10:15 a.m. a 4:15 p.m. | Pacoral, Manzanillo, Tute Arriba, Las Quebradas, El Tute |
Las Huacas | 14 de septiembre | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | La Huacas, La Trinidad, El Piñal, Lajas Moradas, La Camarena, Las Garcias, Panamaes, Trinidad Arriba, Trinidad Abajo, La Gallinaza de la Gallinta, Pedernal, Cerro Banco, Bejucal, La Sabaneta, Los Flores, Río de Jesús. |
Corregimiento | Día | Hora | Áreas Afectadas |
---|---|---|---|
Punta Robalo | 11 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Punta Robalo, Chiriquí Grande, Bocas del Toro |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Alto Caballero | 12 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Comunidades de Cerro Mosquito, Chichica y Cerro Algodón, Alto Caballero, Muné, Comarca Ngäbe-Buglé |
Cerro Iglesias | 14 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Cerro Iglesias, Nole Dijima, Comarca Ngäbe-Buglé |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Calidonia | 21 de septiembre | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calidonia, Asamblea Nacional |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Iturralde | 16 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:30 p.m. | La Bonga, Ciri Grande, Ciricito, Las Gaitas |
Santa Rita | 17 de septiembre | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | Las Lajas, Llanito Verde, Corozales |
Barrio Balboa | 18 de septiembre | 8:45 a.m. a 10:15 a.m. 2:45 p.m. | Naos, en el Corregimiento de Barrio Balboa Piedras Gordas, PH Piedras Gordas Village, en el Corregimiento de El Higo |
Veracruz | 18 de septiembre | 9:30 a.m. a 2:30 p.m. | Calle Cuarta, en el Corregimiento de Veracruz |
Capira | 19 de septiembre | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | Calle Cuarta, en el Corregimiento de Veracruz |
Veracruz | 19 de septiembre | 10:15 a.m. a 4:15 p.m. | Barriada Los Flamingos en el Corregimiento de Lídice |
Arosemena | 20 de septiembre | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Calle Tercera, en el Corregimiento de Veracruz |
Veracruz | 20 de septiembre | 9:30 a.m. a 2:30 p.m. | Arosemena, Iturralde |
Corregimiento | Día | Hora | Áreas Afectadas |
---|---|---|---|
Penonomé | 17 de septiembre | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | Penonomé Cabecera, El Coco, Llano Marín, Avenida Hector Conte Bermudes, Residencial Palo Alto, Miraflores, Cerro Centenario |
Llano Grande | 19 de septiembre | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | El Palmar y Tulú |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas Afectadas |
---|---|---|---|
Cañas | 16 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Vía El Cacao, El Cacao, Flores, Cañas, Río Viejo de Los Rodríguez, Río Viejo del Solar, El Joaquín, El Joaquín Arriba, El Joaquín Abajo, Agua Buena, Isla de Cañas, Pueblo Nuevo de Cañas, Ojo de Agua, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. |
El Guásimo | 17 de septiembre | 8:4 a.m. a 4:45 p.m. | San Luis via principal, carretera principal El Toleta, Corregimiento de El Guácimo, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos. |
Cambutal | 18 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Cambutal y Los Buzos, Corregimiento de Cambutal, Distrito de Los Santos. |
Tonosí | 19 de septiembre | 8:45 a.m. a 4:45 p.m. | Parte de sector de Pueblo Nuevo vía El Chará, Barrio El Arenal, detrás del Hospital Regional de Tonosí, El Arenal de Tonosí frente a Los Bomberos, El Guasimo, El Chará, vía la camaronera, Chará Abajo, Cultivos de Tonosí, del Corregimiento de Tonosí Cabecera, Provincia de Los Santos. |
El Cortezo | 19 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Guaniquito, La Pintada, La Pintadita, sector El Quirá, Corregimiento del Cortezo, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. |
El Cortezo | 20 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | El Cortezo, La Tronosa, Guaniquito, Aguas Calientes, Corregimiento del Cortezo, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. |
Cañas | 21 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Vía El Puerto de Isla de Cañas, Isla de Cañas, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos. |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Llano Grande | 16 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Comunidades de El Jobo y Llano Grande, Llano Grande, San Lorenzo, Chiriquí |
Rodolfo Aguilar Delgado | 17 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Finca Aguacate, Higuerón, Finca Sigua, Bongo, Cañazas, Finca Cocos, La Victoria, Burica Centro, Zapatero, Blanco Arriba, Rodolfo Aguilar, Barú, Chiriquí. |
El Juay | 19 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Comunidad de El Mangote, El Juay, San Félix, Chiriquí |
Soloy | 19 de septiembre | 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Boca del Monte, Balita, Sabalo, Castillo, Soloy, Alambique, Cañafístulo |
Quebrada de Piedra | 20 de septiembre | 8:30 a.m. a 2:30 p.m. | Comunidad de La Albina, Quebrada de Piedra, Quebrada de Piedra, Tolé, Chiriquí. |
San Félix | 21 de septiembre | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Silimín, San Félix, San Félix, Chiriquí |
Caisán | 22 de septiembre | 8:45 a.m. a 2:45 p.m. | Comunidad de Alto la Mina, Caisán, Renacimiento, Chiriquí |
Corregimiento | Día | Hora | Áreas Afectadas |
---|---|---|---|
San Martín de Porres | 16 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Doña Blanca, Bda. Vista Hermosa, Alto Las Colinas, Res. Villa Nidia, Canto del Llano, Punta delgadita, Res. Villa Echa, Nuevo Santiago, Res. Rosa Elvira |
Río Grande | 18 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | El Mango, Tigre de San Lorenzo, Madre Vieja, Playa Arrimadero, Playa Banco, Río Grande, Quebrada Grande, Tigre de los Amarillos, Farfán, Lagartero, Hicaco, Playa Santa Catalina, Playa Estero |
Puerto Vidal | 20 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | El Maria, El Chiquero, La Pita, Los Angeles, Loma De La Cruz, Zapotillo, Chuncal, Bubi, La Sebastina, Jorones, Platanares, Peña Blanca, Puerto Vidal, La Bramona |
Montijo | 21 de septiembre | 9:30 a.m. a 5:30 p.m. | Villa Belén, Cruz de Los Reyes, Barriada La Estrella, Barriada La Cantera, Martín Grande, El Guayabo, La Valdés, Junquillo, La Graciana, La Laguna, Quebrada Onda, Piedra del Sol, San Cristóbal, Montijo, La Redonda, Barriada Peñaloza, El Florenctino, Buena Vista Arriba, Buena Vista, El Pájaro, El Pilón, Rincón Largo, Puerto Mutis, El Bongo, Mujarrá |
Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
---|---|---|---|
Miramar | 18 de septiembre | 7:45 a. m. a 1:45 p.m. | Comunidad de Rambala, La Gloria, Miramar, Las Cañas, Robalo, Cilico Creek, Cerro Tapao, Bajo del Cedro, Chiriquí Grande, Bocas del Toro. |
Punta Peña | 21 de septiembre | 8:30 a. m. a 2:30 p.m. | Punta Peña, Chiriquí Grande, Bocas del Toro |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4