Cronograma de Trabajos de Mantenimiento
Con este plan de mantenimiento, nombrado “Tu Energía es Nuestra Prioridad” se avanza hacia un futuro con una energía más confiable y estable.
Consulta los trabajos semanales en tu provincia:
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 5 de enero | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle 56E con Av. Samuel Lewis. |
| San Francisco | 6 de enero | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Av. 4ta C Sur |
| Bella Vista | 7 de enero | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Calle Arturo D. Motta |
| San Francisco | 8 de enero | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Av. 5a Sur (Jose M. Pérez) |
| Ancón | 8 de enero | 7:15 a. m. a 1:15 p.m. | Vía Puente Centenario, Vía Centenario y áreas aledañas |
| Parque Lefevre | 8 de enero | 8:45 a. m. a 1:45 p.m. | Calle 81 Parque Lefevre |
| Bella Vista | 10 de enero | 8:45 a. m. a 1:45 p.m. | Av. Espinosa Batista |
| San Francisco | 10 de enero | 10:15 a. m. a 6:45 p.m. | Av. Los Fundadores y Calle 78 Este |
| Ancón | 10 de enero | 5:30 a. m. a 11:30 a.m. | Av. Juan Pablo Segundo, Parque Metropolitano |
| Ancón | 10 de enero | 7:15 a. m. a 1:15 p.m. | Av. Cárdenas |
| San Francisco | 11 de enero | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle 78 Sur, Boca la Caja |
| Ancón | 11 de enero | 5:45 a. m. a 11:45 a.m. | Corredor Norte, Albrook Mall, Av. Ascanio Arosemena, Zona Franca, Av. Dulcidio González, Av. Ascanio Villalaz y áreas aledañas |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Cirí Grande | 5 de enero | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | La Negrita, Cacao, Cirí Grande, Marganao, Las Negritas, Bajo Bonito. |
| Los Llanitos | 6 de enero | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Los Yerbos, Las Margaritas. |
| Arraiján (Cabecera) | 7 de enero | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Valle del Sol, Las Cañazas, Alto Bonito de Arraiján, Cerro Cabra. |
| Chame (Cabecera) | 7 de enero | 5:00 a. m. a 1:00 p.m. | Bejuco Vía Interamericana, La Cresta Cantera del Tigre, El Espavé, Sajalices Campana, Punta Chame. |
| Buenos Aires | 8 de enero | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | La Chepa, Buenos Aires, Buena Vista. |
| Obaldía | 9 de enero | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | El Huesital y Las Lajas. |
| Nuevo Emperador | 10 de enero | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Altos de Nuevo Emperador, Bosque de Arraiján, Res. San Miguel. |
| Nuevo Emperador | 10 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Res. Valentina, Río Congo, Paso Blanco. |
| Cermeño | 11 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Santa Rosa, Monte Oscuro, Quebrada Grande, San Felipe. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| El Cristo | 5 de enero | 9:30 a. m. a 6:30 p.m. | EL Cristo, Mirringa, el Calixto o Los Juárez, Naranjal. |
| Pajonal | 7 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Parte de Caimito, Boquerón, Sofre, Pajonal Arriba, Águila Abajo, Águila Arriba, Turega. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas Específicas |
|---|---|---|---|
| La Palma | 5 de enero | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Calle 19 de Octubre (junto al cuadro deportivo y entrada al Centro de Salud), Distrito de Las Tablas. |
| Guararé | 6 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Bda. El Mirador, Bella Vista de Guararé, camino vía La Guaca. |
| Guararé | 7 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Sector de La Guaca. |
| Corozal | 10 de enero | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | El Corozal, Bahía Honda, Espino Amarillo, Mogollón (Macaracas) y sector El Macano (Guararé). |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas Específicas |
|---|---|---|---|
| Cochea | 5 de enero | 9:30 a. m. a 3:30 p.m. | Comunidad del Higo de Cochea, Dolega. |
| Los Algarrobos | 5 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Res. Bella Vista y Villa Julie, Los Algarrobos. |
| Las Lajas (Cabecera) | 5 de enero | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidades de Higo Mocho, Juan Vaca, Santa Cruz, Paraíso, Las Delicias, Las Lajas, San Félix. |
| Paja de Sombrero | 6 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Comunidad de La Soledad, Gualaca. |
| Aserrío de Gariché | 7 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Caizán, Río Sereno, Piedra Candela, Monte Lirio, Palmarito, Santa Clara, San Antonio, Miraflores, Bajo la Unión, Bella Vista, Cañas Gordas, Bugaba, Renacimiento y Chiriquí. |
| Cañas Gordas | 10 de enero | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Cañas Gordas, Alto Quiel, Renacimiento. |
| Loma Grande | 11 de enero | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Loma Grande, Gualaca. |
| San Pablo Viejo | 11 de enero | 6:00 a. m. a 12:00 p.m. | San Pablo Viejo Arriba/Abajo, Res. San Pablo Viejo Village, Urb. El Dorado, San Juan del Tejar, Res. Guayacán, Res. Villa de San Pablo, Terrazas de San Pablo, Molino Lezcano. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas Específicas |
|---|---|---|---|
| Las Minas | 5 de enero | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Entrada Los Pintos, El Bebedero, Las Minas, Los Helechales, Leones, El Suay, La Calidonia, El Nanzal, Quebrada El Rosario, El Copé, El Toro, Chepo y Quebrada El Ciprián. |
| Ocú (Cabecera) | 6 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p. m. | Chupampa, La Arena, El Olivo, Potrerillo, El Ortiz, Peñas Chatas, El Hatillo, Ocú Cabecera, San Isidro, Bda. Santa Rosa, Guindavela, Llano Grande, Calabazal y Pajonal. |
| Chitré | 6 de enero | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Bda. Rayo de Luz, Terminal de Transporte de Herrera, MOP, Hopsa, Hotel Los Guayacanes, Fiesta Casino, Urb. Don David, Bda. San Juan de Dios, Calle Francisco Corro y sectores aledaños. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas Específicas |
|---|---|---|---|
| Las Huacas | 8 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | La Huacas, La Trinidad, El Piñal, Lajas Moradas, La Camarena, Las García, Panamaes, Trinidad Arriba/Abajo, La Gallinaza de la Gallinota, Pedernal, Cerro Banco, Bejucal, La Sabaneta, Los Flores y parte de Río de Jesús. |
| Cañazas (Cabecera) | 10 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Parte de Cañazas, Polo Norte, Alto Ibala, Los Pajaritos, Alto De Las Minas, Los Valles. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas Específicas |
|---|---|---|---|
| Almirante (Cabecera) | 6 de enero | 7:15 a. m. a 3:15 p.m. | Todo Almirante, Milla 3, Barrio Francés, Las Vegas, las Golondrinas, 1 Milla, Quebrada Pastor, Bda. San Agustín, Valle de Riscó, Ojo de Agua, Nancé de Riscó, Valle del Rey, Tibite, Nuevo paraíso, Vía camino, Barriada Guamí. |
| Almirante (Cabecera) | 6 de enero | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Nuevo Paraíso, Río Oeste, Quebrada Pastor, Valle de Agua. |
| Finca 30 | 7 de enero | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidades de Finca 30, Finca 31, Finca 32 y Finca 24. |
| Punta Peña | 8 de enero | 9:00 a. m. a 4:00 p.m. | Parte de la comunidad de Cañazas, Platanares e instalaciones de la PTP. |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Ancón | 30 de diciembre | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle Salteman con Calle Arnoldo Cano Arosemena de Ciudad del Saber |
| San Francisco | 2 de enero | 9:00 p. m. a 1:00 a.m. | Vía Israel entre Calle Las Abejitas y Corredor Sur, áreas eledañas. |
| San Francisco | 2 de enero | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle 74 Este y esquina con Calle 50. |
| Curundú | 3 de enero | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Altos de Curundú, Gabinete de voz de Cable & Wireless, Junta Comunal de Curundú, Calle Gaillard, Calle Terrace, Calle Ascanio Villalaz, Calle la amistad, Calle River, Terminal Altos de Curundú, Calle Summit drive, Calle Carrol, sectores aledaños. |
| Parque Lefevre | 3 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Av. Ernesto Lefevre entre Vía España y Calle 82 Este hasta Calle Ángel M. Herrera y áreas aledañas. |
| San Francisco | 4 de enero | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle 69 con Calle Los Crisantemos |
| Bella Vista | 4 de enero | 7:15 a. m. a 1:15 p.m. | Vía Belisario Porras entre Vía España y Av. 1a Sur |
| Bella Vista | 4 de enero | 5:30 a. m. a 10:30 a.m. | Calle 53, Vía Israel |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| San José | 29 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Punta Barco Nuevo, Punta Barco Viejo |
| Barrio Colón | 30 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Sectores de Calle Larga, Res. San Francisco, El Arado, Res. Los Pinares, Arraiján, Nuevo Emperador |
| Villa Carmen | 30 de diciembre | 5:00 a. m. a 1:00 p.m. | La Pesa, Loma Brígida, El Nazareno, El Espino, Ollas Abajo, Santa Rita, Cirí Grande, La Negrita, Marganao, Cacao, Villa Carmen, Villa Rosario, Torolandia, Capira |
| Villa Carmen | 31 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | La Pita Final |
| Campana | 2 de enero | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Campana. |
| El Coco | 3 de enero | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Potrero Grande Final, hacia Los Corozales. |
| Amador | 4 de enero | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Los Hules, La Garterita, Las Pavas, Los Hules Abajo. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| El Cristo | 30 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | La Loma de los González, El Hato de San Juan de Dios, El Barrero, Llano Bonito, Los Rincones, El Mono, El Pinzón, Los Callejones |
| La Pintada (Cabecera) | 3 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Nuevo Santa María, Toro Bravo, Centro Materno Infantil de El Copé. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Tonosí (Cabecera) | 29 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Vía El Cacao, El Cacao, Flores, Cañas, Río Viejo de Los Rodríguez, Río Viejo del Solar, El Joaquín, El Joaquín Arriba, El Joaquín Abajo, Agua Buena, Isla de Cañas, Pueblo Nuevo de Cañas, Ojo de Agua. |
| Cambutal | 30 de diciembre | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Corregimiento de Cambutal. |
| Los Olivos | 31 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Vía de El Bijao hacia Caña Brava; sector de Caña Brava en el Corregimiento de La Villa. |
| El Cedro | 2 de enero | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Afecta a los Corregimientos de El Cedro y Los Cerros de Paja (Distrito de Los Pozos) y Quebrada El Rosario Abajo (Distrito de Las Minas). |
| La Mesa | 3 de enero | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Salida de La Mesa hacia La Pitalosa, El Niguito (Macaracas); Corregimientos de La Pitaloza y Las Llanas (Distrito de Los Pozos). |
| El Espinal | 3 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | La Piladora Casa Argelis (Guararé); Corregimiento de La Palma (Las Tablas) y Corregimientos de Paraíso y Pocrí (Distrito de Pocrí). |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Divalá | 29 de diciembre | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Comunidad de Chiriquí Viejo, Divalá. |
| David Este | 30 de diciembre | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Loma Colorada, Altamira, Urb. La Prosperidad, Urb. Nazareth, Los Almendros, Villa Belén, Res. Hacienda María, Res. Alexandra, Mangote. |
| Remedios (Cabecera) | 31 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | El Cucuy, Escudo, El Puerto, Remedios. |
| David (Cabecera) | 2 de enero | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Urb. Reparto Universal, Ciudad Acuario III Etapa, Ciudad Acuario IV Etapa. |
| Las Lomas | 2 de enero | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Parte de Llano Grande Arriba, Residencial Vista Bella, Mata del Nance. |
| Chiriquí | 3 de enero | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Corregimiento de Chiriquí, Veladero, Hacienda del Rio, Rincón, Mata Rica, Los Ángeles de Gualaca, Higuerón, Bijagual, Cerrillos, Chichicosa, La Esperanza, Gualaca Cabecera. |
| Los Algarrobos | 4 de enero | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Parte de la Comunidad de Santa Rosa, Balita, Tinajas, Conventillo, Rabo de Puerco, Bejuco. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Los Algarrobos | 29 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Los Balsas, Llano Largo. |
| Unión del Norte | 2 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Los Florentinos, Buena Vista Norte. |
| Atalaya (Cabecera) | 4 de enero | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | La Monita, La Canoa, Balbuena, Charco Azul, Nuestro Amo, Los Corralillos, La Carrillo, Las Animas, La Maravilla, Los Cerros. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Barranco Adentro | 29 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Barranco Adentro |
| Las Tablas | 30 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Las Tablas |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Calidonia | 22 de diciembre | 9:30 a. m. a 2:30 p.m. | Edificio Las Camelias, Av. Central España |
| Bella Vista | 27 de diciembre | 5:30 a. m. a 11:30 a.m. | C. Arturo D. Motta, C. José Isaac Fábregas, C. Las Guacamayas, C. Los Ruiseñores. |
| San Francisco | 27 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Calle 68 Este |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Villa Carmen | 22 de diciembre | 5:00 a. m. a 1:00 p.m. | Villa del Rosario, Bda. Villa del Rosario, Villa del Carmen, La Pita, El Espino, Alto del Espino, El Nazareno, Loma Brigida, La Pesa. |
| Las Lajas | 22 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Chame, San José, Punta Barco Nuevo, Lajas de Chame, Espavecito, Los Pozos, El Nancito, El Calvario, La Laguna, Cabuya, Nueva Gorgona, La Paz de Chame, Bejuco, El Celaje |
| Playa Leona | 22 de diciembre | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Playa Leona |
| Vista Alegre | 23 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Sectores de Autopista Westland Mall hasta Puente Perurena |
| Amador | 24 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Cerro Cama Calle Vía Mendoza |
| Lídice | 26 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Majara |
| Hurtado | 27 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Las Lajas, Llanito Verde |
| Iturralde | 28 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Arosemena, Aguacate, La Humildad, Divisa, Puerto de Trinidad |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| La Pintada (Cabecera) | 22 de diciembre | 9:30 a. m. a 6:45 p.m. | Santa Ana, Cerro Membrillal, El Pedregoso, Santos Ortiz, Farallón y Los Reyes. |
| El Valle | 23 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Calle el Ciclo, Calle del IPT- El Hato |
| Penonomé (Cabecera) | 26 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Corregimiento del Roble, Coclé. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| La Palma | 23 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Calle Bienvenido Castillo, Calle Lagunita, Calle Bella Vista por la cancha de baloncesto, Callejuela Real, cerca de la Escuela |
| Los Olivos | 24 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | En el Corregimiento de Los Olivos la calle lateral a la Escuela de El Guayabal desde la Escuela hasta la Finca de Rufino De León y la calle que va de El Guayabal a El Bijao. |
| El Guásimo | 27 de diciembre | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Del Corregimiento de La Colorada el sector de la Escuela vieja vía El Guásimo, Corregimiento de El Guásimo; de Corregimiento de El Cedro el sector de La Meca y El Cedro Arriba |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Ocú (Cabecera) | 22 de diciembre | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Vía Rincón Grande; desde el Minsa Capsi, El Hatillo y La Cabuya, Corregimiento de Rincón Grande; en Peñas Chatas: Las Paredes y parte de La Raya. |
| Monagrillo | 22 de diciembre | 9:30 a. m. a 5:30 p.m. | Calle Octava final entrada a Nutre Hogar, Nutre Hogar, La Dormidera. |
| Ocú (Cabecera) | 23 de diciembre | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Vía de Las Guabas a Las Lajas y en el Corregimiento de Menchaca: sector de Las Lajas y La Finca Señales. |
| Los Pozos (Cabecera) | 26 de diciembre | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Salida hacia Las Minas, Barro Blanco, San José, Cerro Gordo. Incluye Corregimientos de: Las Minas Cabecera, Chepo, El Toro, Leones, Quebrada El Rosario y Quebrada El Ciprián. |
| Rincón Hondo | 26 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Vía principal El Banco de Pesé, Corregimiento del Banco, vía La Loma, vía principal La Loma de Los Cerritos, Sector El Banco y Corregimiento de El Cocuyo. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Monte Lirio | 22 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Monte Lirio, Palmarito, Santa Clara, San Antonio, Miraflores, Bajo la Unión, Bella Vista, Cañas Gordas, Renacimiento |
| La Concepción (Cabecera) | 22 de diciembre | 9:30 a. m. a 3:30 p.m. | Sector de San Valentín, La Concepción, Bugaba |
| San Félix | 23 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | El Porvenir, Remedios, Santa Lucía, Lajas de Tolé, Quebrada de Piedra, El Salado, El Nancito, Guabalá, Cerro Algodón, Chichica, Distritos de Remedios y Tolé, parte de la Comarca Ngäbe-Buglé. |
| Monte Lirio | 24 de diciembre | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Parte de la Comunidad de San Antonio, Monte Lirio, Renacimiento |
| Quebrada de Piedra | 26 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Comunidad de Quebrada de Piedra, Lajas de Tolé, Guabino, Tinta Abajo, Natá de Tolé, Tabasará |
| El Bongo | 27 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad del Bongo Abajo, Bongo Arriba, La Cuchilla Bugaba |
| Los Ángeles | 27 de diciembre | 8:45 a. m. a 2:45 p.m. | Comunidad de Galerita, Los Ángeles, Gualaca |
| Cañas Gordas | 28 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Comunidad de Alto Cerrón, Cañas Gordas, Renacimiento |
| Veladero | 28 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad del Retiro, Tolé |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Los Algarrobos | 23 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | El Llanillo, El Zurrón, Chumical. |
| Atalaya (Cabecera) | 27 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Flores Moradas, El Jobo, Nuestro Amo, Tara, Corralillos, Tigre de Atalaya, Las Tranquillas, El Barrito, Macho Arriba, Macho Abajo, La Garceana, Los Sitios, La Marea, Ponuga, Cirbulaco, Carrizal, La Laguna, Sabaneta, El Suay, Pueblo Nuevo, La Primavera, Tebario, Loma El Horcón, Loma La Yegua, Angulito, Mariato, Playa Reina, Platanares, Limones, Paraíso, Malena, Playa Palo Seco, Torio, Morrillo, Rusia, Filipina, El Nance, Furniales, Loma de Quebró, Higoronoso, Arenas, Cacao, Varadero, Flores, Limones, Platanares. |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Nance de Riscó | 22 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Valle Rey, Distrito de Almirante |
| Nance de Riscó | 23 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | Comunidad de Gavilán, Distrito de Almirante |
Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras se lleva a cabo estos trabajos esenciales.
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4
Consulta por provincia
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 15 de diciembre | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle República de La India |
| San Francisco | 15 de diciembre | 8:45 a. m. a 1:45 p.m. | San Francisco, Vía Cincuentenario, Altos del Golf, Lado del Mar, Edificio Coco del Mar, Provincia de Panamá. |
| San Francisco | 16 de diciembre | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle 67 Este |
| Ancón | 16 de diciembre | 9:30 a. m. a 2:30 p.m. | Calle Duaprat con Av. Julio Linares, Balboa |
| Ancón | 17 de diciembre | 7:15 a. m. a 1:15 p.m. | Calle Centenario, Vía Puente Centenario y áreas aledañas |
| Calidonia | 17 de diciembre | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle 32 Este con Av. México |
| San Francisco | 17 de diciembre | 8:45 a. m. a 1:45 p.m. | Calle 68, Carrasquilla |
| Parque Lefevre | 18 de diciembre | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle Las Veraneras |
| Ancón | 18 de diciembre | 9:30 a. m. a 2:30 p.m. | Calle John F. Wallace, con Av. Arnulfo Arias Madrid, Balboa |
| San Francisco | 19 de diciembre | 8:00 a. m. a 1:00 p.m. | Calle Matilde Obarrio |
| Calidonia | 19 de diciembre | 10:15 a. m. a 4:15 p.m. | Panamá Metro |
| San Francisco | 19 de diciembre | 8:45 a. m. a 1:45 p.m. | Panamá, San Francisco, Winston Churchill. |
| Parque Lefevre | 20 de diciembre | 10:15 a. m. a 6:15 p.m. | Av. Santa Elena |
| Bella Vista | 21 de diciembre | 5:30 a. m. a 11:30 a.m. | Calle 51 Este, C. Alquilino de la Guardia, Av. Federico Boyd y áreas aledañas |
| San Francisco | 21 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Calle Ramón H. Jurado |
| Bella Vista | 21 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Calle D con Vía Véneto |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Burunga | 15 de diciembre | 7:15 a. m. a 5:15 p.m. | La Gran Bendición |
| Obaldía | 15 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Llanito Verde, Bajo Grande, Urb. Belmonte, El Límite, Cañazas, Pueblo Nuevo, Las Lajas, Arenosa, La Florida, Los Mortales, La Bonga, San Sebastián, Res. Econoplade, El Cigual, Caimitillo, Ollas Arriba, Las Gaitas, Aguacate Abajo, La Conga. |
| Mendoza | 15 de diciembre | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Caño Quebrado |
| Amador | 16 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | Las Pavas, Lagarterita, Los Hules, Las Pavas |
| Caimito | 16 de diciembre | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Las Tinajas, El Cacao, Cirí Grande, El Cigual, Caimito, Cañazas, La Valdeza, Trinidad Las Minas, EL Cauchal, Marganao. |
| Bejuco | 16 de diciembre | 5:00 a. m. a 1:00 p.m. | Chame Cabecera, Chame Bejuco. |
| Burunga | 17 de diciembre | 8:00 a. m. a 6:00 p.m. | Bda. Omar Torrijos |
| Sorá | 17 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Altos del María |
| Arraiján (Cabecera) | 18 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Loma del Río |
| Amador | 18 de diciembre | 6:00 a. m. a 12:00 p.m. | Amador, Lago Arenosa, Cerro Cama, La Arenosa, La Leona, Gatún Bech, Iturralde, Proyecto Lago Gatún S.A. |
| Herrera | 18 de diciembre | 5:00 a. m. a 1:00 p.m. | Zanguenga, Las YayasAadentro, Las Yayas Afuera, Caño Quebrado, Tinajones Abajo, Zaino, Corozales Afuera, La Noneca |
| Barrio Colón | 19 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Bda. El Chorro 1, Bda. Miño |
| Los Llanitos | 19 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Los Yerbos, Las Margaritas |
| Burunga | 20 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Bda. 2000, Calle el Diamante, Sector 2, Bda. San Agustín |
| Mendoza | 20 de diciembre | 5:00 a. m. a 1:00 p.m. | Pueblo Nuevo, La Laguna, Las Mendozas, Río Conguito. Cano Quebrado, Gato de Agua, Riecito |
| Amador | 20 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Calle El Cutarro |
| Cermeño | 21 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Santa Rosa, Monte Oscuro, Quebrada Grande, San Felipe |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| Pajonal | 16 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | Parte de Caimito, Boquerón, Sofre, Pajonal Arriba, Águila Abajo, Águila Arriba, Turega. |
| Olá (Cabecera) | 18 de diciembre | 8:45 a. m. a 6:45 p.m. | El Barón, El Cristo, El Copé, San Roquito, Loma Blanca, Hijos de Dios, Los Caracoles, Las Huacas y El Quije |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
| El Cedro | 16 de diciembre | 8:00 a. m. a 5:00 p.m. | Parte del Corregimiento de Macaracas, Las Palmas, El Cedro Abajo de Macaracas, Barriada 6 de Enero, salida de Macaracas a Bombacho, parte del Corregimiento de Llano de Piedras, La Mesa, El Faldar, Bombachito |
| Tonosí (Cabecera) | 17 de diciembre | 8:00 a. m. a 4:00 p.m. | Vía El Cacao, El Cacao, Flores, Cañas, Río Viejo de Los Rodríguez, Río Viejo del Solar, El Joaquín, El Joaquín Arriba, El Joaquín Abajo, Agua Buena, Isla de Cañas, Pueblo Nuevo de Cañas, Ojo de Agua, Distrito de Tonos |
| Cambutal | 18 de diciembre | 8:45 a. m. a 5:45 p.m. | Del Corregimiento de Guanico la vía a Cambutal desde el cruce hacia Guanico Arriba y el Corregimiento de Cambutal |
| Guararé (Cabecera) | 18 de diciembre | 8:00 a. m. a 2:00 p.m. | El Jobo de Guararé |
| Llano Largo | 19 de diciembre | 8:45 a. m. a 4:45 p.m. | El Jobo Dulce, por el Parque, Corregimiento de Llano Largo, Distrito de Los Santos |
| Corregimiento | Día | Hora | Zonas |
|---|---|---|---|
